少年男子予選リーグ結果(2組)
| 
 | 埼玉 | 栃木 | 山梨 | 群馬 | 勝数 | 引分数 | 勝者数 | 総本数 | 敗者数 | 順位 | |||
| 埼玉 | 2 1 | 1 0 | 3 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 栃木 | 2 1 | 3 1 | 6 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | ||||
| 山梨 | 4 2 | 4 3 | 4 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | ||||
| 群馬 | 6 2 | 1 0 | 1 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 
2組 第1試合(第二試合場 第3試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 埼 玉 | 大 島 | 小 池 | 熊 田 | 寺 井 | 荻 谷 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||||||||||
| コ | ド | |||||||||||||||||||||||
| 栃 木 | メ | メ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 中 川 | 仲 川 | 川 上 | 大 河 原 | 原 田 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
2組 第2試合(第二試合場 第4試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 山 梨 | 星 | 松 島 | 足 達 | 濱 田 | 依 田 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 一本勝 | ▲ | 引き分け | ||||||||||||||||||||
| ド | コ | メ | ド | |||||||||||||||||||||
| 群 馬 | メ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 深 澤 | 中 村 | 茂 木 | 武 藤 | 加 藤 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分49秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分59秒 | |||||||||||||||||||
2組 第3試合(第二試合場 第7試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 埼 玉 | 大 島 | 小 池 | 熊 田 | 寺 井 | 荻 谷 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 一本勝 | 引き分け | 引き分け | 引き分け | |||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||
| 山 梨 | コ | メ | メ | コ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 星 | 松 島 | 足 達 | 濱 田 | 依 田 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 3分33秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
2組 第4試合(第二試合場 第8試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 栃 木 | 中 川 | 仲 川 | 川 上 | 大 河 原 | 原 田 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 一本勝 | 引き分け | 引き分け | ||||||||||||||||||||||
| メ | メ | コ | メ | メ | メ | |||||||||||||||||||
| 群 馬 | ツ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 深 澤 | 中 村 | 茂 木 | 武 藤 | 加 藤 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分25秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 1分16秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
2組 第5試合(第二試合場 第11試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 埼 玉 | 大 島 | 小 池 | 熊 田 | 寺 井 | 荻 谷 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 引き分け | ▲ | |||||||||||||||||||||
| コ | コ | メ | ||||||||||||||||||||||
| 群 馬 | メ | コ | メ | メ | メ | メ | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
| 深 澤 | 中 村 | 茂 木 | 武 藤 | 加 藤 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 1分8秒 | 0分46秒 | 4分0秒 | 3分41秒 | |||||||||||||||||||
2組 第6試合(第二試合場 第12試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 栃 木 | 中 川 | 仲 川 | 川 上 | 大 河 原 | 原 田 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||
| 山 梨 | メ | メ | メ | コ | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 星 | 松 島 | 足 達 | 濱 田 | 依 田 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 0分30秒 | 1分40秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |