少年男子予選リーグ結果(1組)
| 
 | 茨城 | 千葉 | 神奈川 | 東京 | 勝数 | 引分数 | 勝者数 | 総本数 | 敗者数 | 順位 | |||
| 茨城 | 1 1 | 3 2 | 6 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | ||||
| 千葉 | 1 1 | 1 1 | 5 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | ||||
| 神奈川 | 2 1 | 4 3 | 6 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 4 | 2 | ||||
| 東京 | 3 2 | 1 1 | 2 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 
1組 第1試合(第二試合場 第1試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 茨 城 | 飯 島 | 八 幡 | 井 関 | 浅 野 | 武 本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 引き分け | ▲ | 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | 引き分け | |||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||
| 千 葉 | メ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 山 田 | 丸 野 | 山 口 | 青 柳 | 松 和 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
1組 第2試合(第二試合場 第2試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 神 奈 川 | 馬 場 | 二 見 | 村 松 | 森 島 | 目 良 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 引き分け | ||||||||||||||||||||||
| ド | メ | メ | メ | コ | メ | |||||||||||||||||||
| 東 京 | ド | メ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 齊 藤 | 吉 田 | 宮 原 | 簗 場 | 久 保 木 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分2秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 1分27秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
1組 第3試合(第二試合場 第5試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 茨 城 | 飯 島 | 八 幡 | 井 関 | 浅 野 | 武 本 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 引き分け | ▲ | 引き分け | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||||||||
| メ | コ | ド | ||||||||||||||||||||||
| 神 奈 川 | メ | メ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 馬 場 | 二 見 | 村 松 | 森 島 | 目 良 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分32秒 | 4分0秒 | 3分54秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
1組 第4試合(第二試合場 第6試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 千 葉 | 山 田 | 丸 野 | 山 口 | 青 柳 | 松 和 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| ▲ | 一本勝 | 引き分け | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||||||||
| メ | ド | メ | コ | コ | ||||||||||||||||||||
| 東 京 | コ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| 齊 藤 | 吉 田 | 宮 原 | 簗 場 | 久 保 木 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 2分24秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 1分9秒 | |||||||||||||||||||
1組 第5試合(第二試合場 第9試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 茨 城 | 飯 島 | 八 幡 | 井 関 | 浅 野 | 武 本 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | ▲ | ||||||||||||||||||||||
| メ | コ | コ | コ | メ | コ | |||||||||||||||||||
| 東 京 | メ | メ | コ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 齊 藤 | 吉 田 | 宮 原 | 簗 場 | 久 保 木 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分37秒 | 2分19秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分50秒 | |||||||||||||||||||
1組 第6試合(第二試合場 第10試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||||||||
| 千 葉 | 山 田 | 丸 野 | 山 口 | 青 柳 | 松 和 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | ▲ | ▲ | 引き分け | |||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||
| 神 奈 川 | メ | メ | メ | メ | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
| 馬 場 | 二 見 | 村 松 | 森 島 | 目 良 | ||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分14秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |