成年女子(決勝・3位決定)
決勝 第一試合場
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 埼 玉 | 小 川 | 志 藤 | 村 山 | 1 | 2 | |||||||||||
| ▲ | 一本勝 | 引き分け | ||||||||||||||
| メ | メ | |||||||||||||||
| 茨 城 | メ | 1 | 1 | |||||||||||||
| 笠 | 大 谷 | 相 馬 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 2分2秒 | 5分0秒 | |||||||||||||
3位決定 第一試合場
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 東 京 | 佐 藤 | 近 藤 | 大 串 | 1 | 1 | |||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 一本勝 | ||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||
| 神 奈 川 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 松 本 (智) | 松 本 (弥) | 赤 松 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | |||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |