成年女子予選リーグ結果(2組)
| 
 | 茨城 | 山梨 | 群馬 | 神奈川 | 勝数 | 引分数 | 勝者数 | 総本数 | 敗者数 | 順位 | |||
| 茨城 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 山梨 | 1 1 | 3 2 | 1 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 群馬 | 1 0 | 2 1 | 1 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 神奈川 | 2 1 | 4 2 | 0 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 
2組 第1試合(第一試合場 第3試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 茨 城 | 笠 | 大 谷 | 相 馬 | 2 | 2 | |||||||||||
| 一本勝 | ▲ | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||||
| ツ | メ | |||||||||||||||
| 山 梨 | メ | 1 | 1 | |||||||||||||
| 内 藤 | 小 川 | 平 塚 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | |||||||||||||
2組 第2試合(第一試合場 第4試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 群 馬 | 福 田 | 小 竹 | 新 井 | 1 | 1 | |||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 一本勝 | ||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||
| 神 奈 川 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 松 本 (智) | 松 本 (弥) | 赤 松 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | |||||||||||||
2組 第3試合(第一試合場 第7試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 茨 城 | 笠 | 大 谷 | 相 馬 | 1 | 2 | |||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 一本勝 | ||||||||||||||
| コ | メ | |||||||||||||||
| 群 馬 | メ | 0 | 1 | |||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||
| 福 田 | 小 竹 | 新 井 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | |||||||||||||
2組 第4試合(第一試合場 第8試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 山 梨 | 内 藤 | 小 川 | 平 塚 | 0 | 1 | |||||||||||
| 一本勝 | 引き分け | |||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||
| 神 奈 川 | コ | コ | メ | ド | 2 | 4 | ||||||||||
| 松 本 (智) | 松 本 (弥) | 赤 松 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 0分36秒 | 5分0秒 | |||||||||||||
2組 第5試合(第一試合場 第11試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 茨 城 | 笠 | 大 谷 | 相 馬 | 1 | 1 | |||||||||||
| 一本勝 | 引き分け | |||||||||||||||
| ド | ||||||||||||||||
| 神 奈 川 | コ | メ | 1 | 2 | ||||||||||||
| 松 本 (智) | 松 本 (弥) | 赤 松 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 2分52秒 | 5分0秒 | |||||||||||||
2組 第6試合(第一試合場 第12試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 総本数 | 勝敗 | ||||||||||
| 山 梨 | 内 藤 | 小 川 | 平 塚 | 2 | 3 | |||||||||||
| 一本勝 | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||
| メ | メ | メ | ||||||||||||||
| 群 馬 | メ | メ | 1 | 2 | ||||||||||||
| 福 田 | 小 竹 | 新 井 | ||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 3分29秒 | |||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |